Bateria de Condensadores - Alpimatic SobreVoltada
As baterias de condensadores do tipo Alpimatic SobreVoltada são equipamentos de compensação automática da energia reactiva para redes pouco poluídas.
15 % < SH/ST < 25 %
Constituição da Alpimatic
- Armário modular (IP315) tipo vertical no qual estão montados e cablados os diferentes componentes;
- Relé varimétrico electrónico para controlo automático dos escalões, com a visualização de Cos Φ, tensão, intensidade, temperatura e potência reactiva.
- Protecção contra contactos directos:;
- IP2X
- Condensador ALPIVAR;
- Aparelho totalmente seco;
- Invólucro com duplo isolamento;
- Não inflamável;
- Protecções eléctricas internas;
- Tipo do dieléctrico: Filme isolante de polipropileno + em Vácuo;
- Com resistências de descarga (tempo de descarga < 3 minutos);
- Conforme as normas Europeias e Internacionais em vigor;
- Ensaio de comportamento em final de vida realizado com sucesso na L.C.I.E. e E.D.F.
- Notícia 96 - BT - V01
- Classe de temperatura
- Funcionamento: -10 / +45 ºC (média sobre 24h: 40ºC)
- Armazenamento: -30 / +60 ºC
- Tensão:
- Rede: 400V tri 50 Hz
- Dimensionamento: 440V permanente
- Máxima admissível: 520V permanente
- Normas:
- EN60439-1
- Contactor adaptado a manobras de correntes capacitivas
- Protecção por fusíveis HPC Tamanho 00 Tipo GL
| Potência kVAr |
Escalonamento kVAr |
Referência |
Dimensões L x P x A (mm) |
Peso kg |
| 10 | 2 x 5 | MH 1040 | 260 x 320 x 650 | 40 |
| 15 | 5 + 10 | MH 1540 | 260 x 320 x 650 | 40 |
| 20 | 2 x 10 | MH 2040 | 260 x 320 x 650 | 40 |
| 25 | 10 + 15 | MH 2540 | 260 x 320 x 650 | 40 |
| 30 | 3 x 10 | MH 3040 | 260 x 320 x 650 | 45 |
| 35 | 5 + 10 + 20 | MH 3540 | 260 x 320 x 650 | 45 |
| 40 | 2 x 10 + 20 | MH 4040 | 260 x 320 x 650 | 45 |
| 50 | 10 + 15 + 25 | MH 5040 | 260 x 320 x 650 | 45 |
| 60 | 20 + 40 | MH 6040 | 260 x 320 x 770 | 50 |
| 75 | 25 + 50 | MH 7540 | 260 x 320 x 770 | 75 |
| 87.5 | 12.5 + 25 + 50 | MH 87.540 | 350 x 500 x 1000 | 80 |
| 100 | 2 x 25 + 50 | MH 10040 | 350 x 500 x 1000 | 80 |
| 125 | 25 + 2 x 50 | MH 12540 | 350 x 500 x 1000 | 90 |
| 150 | 25 + 50 + 75 | MH 15040 | 600 x 500 x 1400 | 125 |
| 175 | 2 x 25 + 50 + 75 | MH 17540 | 600 x 500 x 1400 | 140 |
| 200 | 1 x 50 + 2 x 75 | MH 20040 | 600 x 500 x 1400 | 150 |
| 225 | 25 + 50 + 2 x 75 | MH 22540 | 600 x 500 x 1400 | 160 |
| 250 | 2 x 50 + 2 x 75 | MH 25040 | 600 x 500 x 1400 | 170 |
| 275 | 25 + 2 x 50 + 2 x 75 | MH 27540 | 600 x 500 x 1400 | 190 |
| 300 | 25 + 50 + 3 x 75 | MH 30040 | 600 x 500 x 1400 | 200 |
| 350 | 50 + 4 x 75 | MH 35040 | 600 x 500 x 1900 | 260 |
| 400 | 2 x 50 + 4 x 75 | MH 40040 | 600 x 500 x 1900 | 290 |
| 450 | 6 x 75 | MH 45040 | 600 x 500 x 1900 | 300 |
| 500 | 50 + 6 x 75 | MH 50040 | 1200 x 500 x 1400 | 310 |
| 550 | 2 x 50 + 6 x 75 | MH 55040 | 1200 x 500 x 1400 | 370 |
| 600 | 8 x 75 | MH 60040 | 1200 x 500 x 1400 | 420 |
| 675 | 9 x 75 | MH 67540 | 1200 x 500 x 1900 | 450 |
| 750 | 10 x 75 | MH 75040 | 1200 x 500 x 1900 | 500 |
| 825 | 11 x 75 | MH 82540 | 1200 x 500 x 1900 | 550 |
| 900 | 12 x 75 | MH 90040 | 1200 x 500 x 1900 | 600 |
|
http://www.alpestechnologies.com/
http://www.alpestechnologies.com/en/scripts/en/publigen/content/templates/previewMultiPhoto.asp?P=410&L=EN |
